合同包1(广东职业技术学院校园体育美育育人环境改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州星立云科技有限公司 | 永泰致和街七巷22号之一3楼B1288室 | 1,487,320.00元 |
合同包1(广东职业技术学院校园体育美育育人环境改造项目):
货物类(广州星立云科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他体育设备设施 | 人造草坪 | 火炬 | 定制 | 3,500.0000(平方) | 109.0000 | 381,500.0000 |
1-2 | 其他体育设备设施 | 透气型跑道 | 柏胜 | 13mm | 5,200.0000(平方) | 159.0000 | 826,800.0000 |
1-3 | 其他体育设备设施 | 丙烯酸 | 融建 | 定制 | 3,200.0000(平方) | 59.0000 | 188,800.0000 |
1-4 | 其他照明设备 | 摇头束光灯 | 纽富 | BE-2955 | 12.0000(台) | 6,200.0000 | 74,400.0000 |
1-5 | 舞台设备 | 1024控台 | 纽富 | BW-512 | 1.0000(台) | 6,100.0000 | 6,100.0000 |
1-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 8路信号放大器 | 纽富 | DMX-8H | 1.0000(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-7 | 其他照明设备 | 照明灯 | 銲马 | 定制 | 4.0000(盏) | 680.0000 | 2,720.0000 |
1-8 | 其他电源设备 | 12路直通箱 | 纽富 | DH-12 | 1.0000(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
曾纪辉、刘洪佳、梁超明、王志安、周浩星(采购人代表)
代理服务收费标准 |
参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)和国家发改委办公厅颁布的«国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知»(发改办价格〔2003〕857号)的规定中“货物类”招标代理服务费的收费标准并下浮进行收取(即:中标金额100万(含)-1000万的,按标准收费的65%进行收取,中标金额50万(含)-100万的,按标准收费的80%进行收取,中标金额50万以下的,按标准收费进行收取)。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东职业技术学院校园体育美育育人环境改造项目 | 1.323434 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东职业技术学院校园体育美育育人环境改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州星立云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 12.00 | 50.00 | 100.00 | 1 | 1 |
深圳市中安建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 4.80 | 49.63 | 88.83 | 2 | 2 |
佛山淇忻体育设施工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 4.80 | 49.73 | 86.53 | 3 | 3 |
济南峻亚贸易有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号实质性条款响应情况评审不通过,附表二:渗水性聚氨酯塑料跑道跑道1:2、3项没有提供相关资料扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图。 | |||||||
广东中奥新材料有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:一、没有按招标文件要求提供缴纳社保资金的证明材料。;二、中小企业声明函没有按招标文件格式要求填写信息。; |
名 称:广东职业技术学院
地 址:佛山市禅城区澜石二路20号
联系方式:0757-82025643
名 称:广东人信工程咨询有限公司
地 址:广东省佛山市禅城区岭南大道北125号磐石大厦1座602单元
联系方式:0757-83131290
项目联系人:胡捷林
电 话:0757-83131290
相关附件:
相关链接:【广东省政府采购网】广东职业技术学院校园体育美育育人环境改造项目结果公告